- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-10-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 231224100042830 | 组织机构代码 | MA1BAXEF-5 | |
| 统一信用代码 | 91231224MA1BAXEF50 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91231224MA1BAXEF50 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-10-16至2038-10-15 | 核准日期 | 2018-11-08 | |
| 登记机关 | 庆安县市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Xintian Ecological Agriculture Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省庆安县农商物流园三号楼八号商服 | |||
| 经营范围 |
粮食种植、收购、仓储、烘干、批发零售;礼品、电子产品、农业机械设备、文化用品、五金交电销售;商品展览展示服务;会议服务;组织文化艺术交流活动。
|
|||