- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 400万人民币 | 2020-04-15 | 开业 |
| 工商注册号 | 370213230546734 | 组织机构代码 | MA3RRWJY-0 | |
| 统一信用代码 | 91370213MA3RRWJY01 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370213MA3RRWJY01 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-04-15至无固定期限 | 核准日期 | 2922-97-20 | |
| 登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Xintiansheng Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 青岛市李沧区向阳路98号 | |||
| 经营范围 |
技术研发、技术服务;建筑装饰工程、建筑工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、防腐工程、防水保温工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、环保工程、地坪工程、土石方工程、道路工程、园林绿化工程;建筑劳务分包;保洁服务;机械设备租赁;批发:建筑材料、五金机电、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||